HP LaserJet Enterprise M406dn – Impresora – B/N – a dos caras – laser – A4/Legal – 1200 x 1200 ppp – hasta 42 ppm – capacidad: 350 hojas – USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0
Especificaciones
| dispositivos integrados | Teclado de 24 teclas,Pantalla LCD de 2,7 pulgadas |
|---|---|
| Capacidad de impresión móvil | HP ePrint,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Interfaz | Host USB 2.0,USB 2.0,Gigabit LAN |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 2,DHCP,IPv4,IPv6,HTTPS,SNMP 3,SLP,IPP,HTTP |
| Tipo | Servidor de impresión, Impresora de grupo de trabajo, Impresora, 1 año de garantía, Ninguno/a |
| Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos,LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP |
| Altura | 22cm |
| Peso | 8.5 kg |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 531 Watt |
| Espera de consumo de energía | 8.1 Watt |
| Factor de forma | Interna |
| Frecuencia requerida | 60 |
| Parada de consumo de energía | 1.2 Watt |
| Voltaje nominal | CA 120 V |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),Encendido/apagado automático,Sin mercurio |
| Categoría de color | Blanco |
| Cumplimiento de normas | EN 55035:2017,IEC 62368-1: 2014,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,IEC 60825-1:2014 Class 1,CECP,EN 62479:2010,IPsec/IKE,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,EN 61000-3-3:2013,Certificado FCC Clase A,CoC,CISPR 22:2008,UL,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,cUL,GS,FCC CFR47 Part 15 A,LVD 2014/35/EU,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55032:2012,ICES-003 issue 6 Class A,EN 62368-1:2014,CISPR 32:2012,CISPR 35,EN 60825-1:2014,RAL-UZ 205 |
| Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Kits nacionales | Canadá,México,Latinoamérica (salvo Argentina, Brasil, Chile),Estados Unidos |
| Localización | Inglés,Francés,Español |
| Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
| Fuentes incluidas | 92 x PostScript 3,105 x TrueType |
| Duplexador automático | Sí |
| N | 1200 x 1200 ppp |
| N máx. (ISO) | 42 ppm |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 sheets |
| Capacidad máxima para soportes | 900 sheets |
| Capacidad total del material | 350 sheets |
| Manejo de soportes | Bandeja multiusos de 100 hojas,Bandeja de entrada de 250 hojas |
| Opciones de la impresora | Tecnología Instant-on,JetIntelligence Cartridge Technology |
| Peso máximo del soporte | 175 g/m² |
| Peso mínimo del soporte | 60 g/m² |
| Simulación idioma | PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Soporte PostScript | Estándar |
| Tamaño horizontal máx. de documento | 216 mm |
| Tamaño mínimo de documento H | 76 mm |
| Tamaño mínimo de documento V | 127 mm |
| Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm),Japanese postcard (100 x 148 mm),Japanese Postcard Double (148 x 200 mm) |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,127 x 177.8 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),Oficio (216 x 343 mm),216 x 356 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),RA4 (215 x 305 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm |
| Tamaño vertical máx. de documento | 356 mm |
| Tecnología de conectividad | Cableado |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
| Tipo de soporte | Sobres,Etiquetas,Papel normal,Papel bond,Papel de gramaje ligero,Papel perforado,Papel preimpreso,Papel reciclado,Papel con membrete,Papel a color |
| Ciclo de trabajo mensual (clase de impresora) | 100000 páginas y más |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 100000 pages |
| Funciones | Impresora |
| Número de usuarios | 3-10 usuarios |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tipo de impresión | Monocromo |
| Volumen mensual recomendado | 900 – 4800 pages |
| Tamaño instalado | 4 GB, 1 GB |
| Tamaño máx. admitido | 1 GB |
| Alimentadores de medios | 1 x automático – 250 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² – 120 g/m² – (16 libras (mínimo) – 32 lbs (máx.)),1 x automático – 100 hojas – Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² – 175 g/m² – (16 libras (mínimo) – 46.6 lbs (máx.)) |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 – 90% |
| Emisión de sonido (operativa) | 54 dBA |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Velocidad reloj | 800 MHz |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2019 (64-bit),Apple macOS Catalina 10.15,Microsoft Windows 7 Ultimate,Android,Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Apple iOS,Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition,Windows 8.1,Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition,Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits),Citrix XenServer 6.5,Windows 10,Microsoft Windows Server 2016 (64-bit),Citrix XenApp 7.6,Citrix XenDesktop 7.6,Apple macOS High Sierra 10.13,Apple macOS Mojave 10.14 |
| Velocidad de impresión | Hasta 40 ppm – alta velocidad – A4 (210 x 297 mm),Hasta 42 ppm – alta velocidad – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Hasta 40 ppm – B/W – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Hasta 38 ppm – B/W – A4 (210 x 297 mm),Hasta 63 ppm – horizontal negro – A5 (148 x 210 mm),Hasta 31 ipm – dúplex en blanco y negro – A4 (210 x 297 mm),Hasta 33 ipm – dúplex en blanco y negro – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Clase de tipo de medios | Papel normal,Sobres,Otros |
| Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) |
| Fabricante | Hewlett-Packard |
| Marca | HP |
| Número de Parte | 3PZ15A#BGJ |





