Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R – Ordenador portátil – 16" – Intel Core 7 240H / 5.2 GHz – 32 GB – 512 GB – Integrated Intel Graphics – Windows 11 Home – 1-year warranty
Especificaciones
| Tipo | Ninguno/a, Micrófono de matriz doble, Altavoces estereofónicos, SSD, Teclado,Touchpad, Lector de tarjetas, LED, Core 7, 1 año de garantía, Windows 11 Home Single Language, Microsoft Office (Versión de evaluación) |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Cumplimiento de normas | Audio de alta definición,Dolby Audio, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution),RoHS,Energy-Related Products (ErP) Lot 6,TUV Rheinland Flicker Free Certification,Energy-Related Products (ErP) Lot 26 |
| Capacidad | 60 Wh, 512 GB |
| Tecnología | Litio-polímero, DDR5 SDRAM |
| Características | Sensor ToF,Persiana de privacidad,Cámara de infrarrojos,Windows Hello,Enfoque fijo, Panel multitáctil de precisión,Panel táctil sin botones, MIL-STD-810H probado, Controlador de memoria integrado |
| Resolución | 1080p |
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth 5.2,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g |
| Protocolo inalámbrico | Bluetooth 5.2,802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Peso | 1.85 kg |
| Características de disco duro | NVM Express (NVMe) |
| Formato SSD | M.2 2242 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 |
| Frecuencia requerida | 50/60 |
| Potencia suministrada | 65 watt |
| Tensión requerida | CA 100-240 |
| Retroiluminación | Sí |
| Acabado de la superficie | Arenado anodizado |
| Accesorios incluidos | Adaptador delgado de alimentación para montaje en pared de USB-C |
| Categoría de color | Azul |
| Material de la caja | Aluminio (superior),Aluminio (parte inferior) |
| Programa de venta del fabricante | Lenovo TopSeller |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Kits nacionales | Belice,Honduras,Guatemala,Costa Rica,Panamá,Nicaragua,República Dominicana,El Salvador |
| Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
| Cant. puertos USB-C | 2 |
| Características del USB-C | USB Power Delivery |
| Nº de puertos HDMI | 1 |
| Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
| Memoria flash admitida | Tarjeta de memoria SD |
| Tamaño instalado | 24 MB, 32 GB |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Factor de forma | SO DIMM de 262 contactos |
| Funciones de configuración | 2 x 16 GB |
| Ranuras vacías | 0 |
| Tamaño máx. admitido | 32 GB |
| Tasa de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Edición | Windows 11 Home |
| Familia | Windows 11 |
| Idioma | Español |
| Abreviación de resolución de pantalla | WUXGA |
| Brillo de imagen | 300 cd/m² |
| Características del monitor | 90% screen-to-body ratio,Anti-reflejo,Tecnología de luz azul baja |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Relación de aspecto de imagen | 16:10 |
| Resolución nativa | 1920 x 1200 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 40.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 16 in |
| Tecnología TFT | IPS |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Fabricante | Intel, Lenovo |
| Generación | Serie 2 |
| Número de núcleos | 10 núcleos |
| Número de procesador | 240H |
| Velocidad reloj | 2.5 GHz |
| Potencia Proporcionada | 65 |
| procesador de gráficos | Intel Graphics |
| Series de procesador gráfico | Intel Graphics |
| Capacidad del disco duro | 512 GB |
| Plataforma | Windows |
| Seguridad Integrada | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Tipo ordenador portátil | Ordenador portátil |
| Disposición del teclado | QWERTY |
| Localización del teclado | Español (Latinoamérica) |
| Marca | Lenovo |
| Número de Parte | 83J1006SGJ |

