Kingston A400 – SSD – 240 GB – interno – 2.5" – SATA 6Gb/s
Especificaciones
| Tipo | Disco en estado sólido, 3 años de garantía |
|---|---|
| Consumo de energía | 0.195 vatios (en espera),0.279 vatios (promedio),0.642 vatios (lectura),1.535 vatios (escritura) |
| Altura | 7mm |
| Peso | 41 g |
| Capacidad | 240 GB |
| Factor de forma | 2.5" |
| Factor de forma (corta) (métrico) | 6.4 cm |
| Factor de forma (corto) | 2.5" |
| Factor de forma (métrico) | 6.4 cm |
| Interfaz | Serial ATA-600 |
| Interfaz de almacenamiento | Serial ATA-600 |
| Tasa de datos internos | 500 MBps |
| Tipo de disco duro | Disco duro interno |
| Tipo de meoria flash NAND | Célula de triple nivel (TLC) |
| Velocidad de datos internos (escritura) | 350 MBps |
| Velocidad de transferencia de datos | 600 MBps |
| Categoría de color | Negro |
| Cumplimiento de normas | SGS,ISO 9001 |
| MTBF (tiempo medio entre errores) | 1,000,000 |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Compatibilidad | PC |
| Temperatura máxima de almacenamiento | 85 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
| Temperatura mínima de almacenamiento | -40 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Bahía compatible | 2.5" |
| Aceleración de vibrador (Parado) | 20 g |
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 2.17 g |
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | 7-800 Hz |
| Rango de frecuencia de vibración (Parada) | 10-2000 Hz |
| Fabricante | Kingston |
| Marca | Kingston |
| Número de Parte | SA400S37/240G |



